財務摘要
業績
截至三月三十一日止年度
千港元 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
收益 | 110,677 | 168,157 | 86,942 | 87,695 | 104,388 |
毛利╱(虧損) | 43,219 | 18,922 | 11,133 | 2,553 | (27,302) |
年度內溢利╱(虧損) | (84,940) | 31,410 | (38,985) | (192,222) | (176,166) |
每股基本盈利╱(虧損)(港元) | (0.16) | 0.01 | (0.09) | (0.50) | (0.46) |
資産與負債
截至三月三十一日止年度
千港元 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
非流動資產 | 596,965 | 697,124 | 995,929 | 659,629 | 575,768 |
流動資產 | 1,206,732 | 851,557 | 595,142 | 698,462 | 571,834 |
資產總值 | 1,803,697 | 1,548,681 | 1,591,071 | 1,358,091 | 1,147,602 |
流動負債 | 454,547 | 296,868 | 359,284 | 232,277 | 273,529 |
流動資產淨值 | 752,185 | 581,689 | 235,858 | 466,185 | 298,305 |
非流動負債 | 8,372 | – | – | 95,922 | 22,602 |
權益總值 | 1,340,778 | 1,278,813 | 1,231,787 | 1,029,892 | 851,471 |
每股資產淨值(港元) | 2.81 | 3.41 | 3.28 | 2.74 | 2.27 |
公告
2024年09月16日 | 公告及通告 – 於二零二四年九月十六日舉行之股東特別大會投票表決結果 | |
2024年09月16日 | 公告及通告 – 於二零二四年九月十六日舉行之二零二四年股東週年大會投票表決結果 | |
2024年09月04日 | 截至二零二四年八月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | |
2024年08月29日 | 公告及通告 – 股東特別大會通告 | |
2024年08月29日 | 將於二零二四年九月十六日舉行之股東特別大會之代表委任表格 | |
2024年08月29日 | 通函 – 有關收購一間物業控股公司100%股權之關連交易及股東特別大會通告 | |
2024年08月22日 | 公告及通告 – 延遲寄發通函 | |
2024年08月02日 | 截至二零二四年七月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | |
2024年07月31日 | 公告及通告 – 澄清公告有關收購一間物業控股公司100%股權之關連交易 | |
2024年07月31日 | 公告及通告 – 二零二四年股東週年大會通告 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
新聞稿
Nov 29, 2022 | 宏基資本公佈2022/23中期業績 | |
Jun 28, 2022 | 宏基資本公佈 2021/22 全年業績 | |
Nov 25, 2021 | 宏基資本公佈 2021/22 財政年度中期業績 | |
Jun 24, 2021 | 宏基資本公佈 2020/21 年度業績 | |
Jun 17, 2020 | 宏基資本公佈2019/20 全年業績 | |
Nov 28, 2019 | 宏基資本公佈2019/20 財政年度中期業績 | |
Jun 12, 2019 | 宏基資本套售現投資項目,發佈亮麗 2018/19 全年業績 | |
Nov 29, 2018 | 宏基資本公佈2018/19 財政年度中期業績 | |
Sep 04, 2018 | 宏基資本:香港特殊體系地位將繼續推動精選地產投資的回報 | |
Jun 08, 2018 | 宏基資本發佈2017/18 全年業績 |
發佈公司通訊
宏基資本有限公司(「本公司」)擬根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第2.07A(1) 條,自2024年3月22日起就發佈公司通訊附註 實施進一步安排,詳情如下:
如 閣下為本公司股份或其他證券之登記持有人,請參閱:發佈企業通訊
如 閣下對上述安排有任何疑問,請致電 (852) 2980 1333或發送電郵至2288-ecom@hk.triorglobal.com 聯絡本公司香港股份登記處卓佳證券登記有限公司。
附註:企業通訊包括本公司發佈或將予發佈以供其任何證券持有人或投資大眾參照或採取行動的任何文件,其中包括但不限於 (a) 董事會報告,公司年度帳目連同核數師報告以及(如適用)財務摘要報告; (b) 中期報告及(如適用)中期摘要報告; (c) 季度報告(如有); (d) 會議通告; (e) 上市文件; (f) 通函;及 (g) 代表委任表格。