投資者關係

財務摘要

業績
截至三月三十一日止年度

千港元 2019 2020 2021 2022 2023
收益 881,095 110,677 168,157 86,942 87,695
毛利 417,362 43,219 18,922 11,133 2,553
年度內溢利╱(虧損) 322,641 (84,940) 31,410 (38,985) (192,222)
每股基本盈利╱(虧損)(港元) 0.69 (0.16) 0.01 (0.09) (0.50)

資産與負債
截至三月三十一日止年度

千港元 2019 2020 2021 2022 2023
非流動資產 972,456 596,965 697,124 995,929 659,629
流動資產 1,051,861 1,206,732 851,557 595,142 698,462
資產總值 2,024,317 1,803,697 1,548,681 1,591,071 1,358,091
流動負債 541,448 454,547 296,868 359,284 232,277
流動資產淨值 510,413 752,185 581,689 235,858 466,185
非流動負債 13,435 8,372 95,922
權益總值 1,469,434 1,340,778 1,278,813 1,231,787 1,029,892
每股資產淨值(港元) 3.08 2.81 3.41 3.28 2.74

財務報告

年度報告 2023
2023年07月28日
中期報告
2022年12月29日
年度報告 2022
2022年07月28日
中期報告
2021年12月29日
年度報告 2021
2021年07月27日
中期報告
2020年12月28日
年度報告2020
2020年07月28日
中期報告
2019年12月30日
年報
2019年07月31日
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
企業管治

企業管治

宏基致力維持高標準的企業管治,以保障股東權益,並盡力維持高水平的商業操守及企業管治慣例。

詳細內容請參閱企業管治手冊 (只提供英文版本 )。

其他企業信息,請參考:

組織章程大綱(只提供英文版本 )

組織章程細則(只提供英文版本 )

新聞稿

電郵通知