財務摘要
業績
截至三月三十一日止年度
千港元 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
收益 | 881,095 | 110,677 | 168,157 | 86,942 | 87,695 |
毛利 | 417,362 | 43,219 | 18,922 | 11,133 | 2,553 |
年度內溢利╱(虧損) | 322,641 | (84,940) | 31,410 | (38,985) | (192,222) |
每股基本盈利╱(虧損)(港元) | 0.69 | (0.16) | 0.01 | (0.09) | (0.50) |
資産與負債
截至三月三十一日止年度
千港元 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
非流動資產 | 972,456 | 596,965 | 697,124 | 995,929 | 659,629 |
流動資產 | 1,051,861 | 1,206,732 | 851,557 | 595,142 | 698,462 |
資產總值 | 2,024,317 | 1,803,697 | 1,548,681 | 1,591,071 | 1,358,091 |
流動負債 | 541,448 | 454,547 | 296,868 | 359,284 | 232,277 |
流動資產淨值 | 510,413 | 752,185 | 581,689 | 235,858 | 466,185 |
非流動負債 | 13,435 | 8,372 | – | – | 95,922 |
權益總值 | 1,469,434 | 1,340,778 | 1,278,813 | 1,231,787 | 1,029,892 |
每股資產淨值(港元) | 3.08 | 2.81 | 3.41 | 3.28 | 2.74 |
公告
2023年10月03日 | 截至二零二三年九月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | |
2023年09月29日 | 公告及通告 – 董事名單與其角色和職能 | |
2023年09月21日 | 公告及通告 – 有關於二零二三年九月二十日舉行之二零二三年股東週年大會投票表決結果之補充公告 | |
2023年09月20日 | 公告及通告 – 於二零二三年九月二十日舉行之二零二三年股東週年大會投票表決結果 | |
2023年09月05日 | 截至二零二三年八月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | |
2023年08月21日 | 公告及通告 – 二零二三年股東週年大會通告 | |
2023年08月21日 | 通函 – 購回股份及發行股份之一般授權、重選退任董事之建議及股東週年大會通告 | |
2023年08月21日 | 二零二三年股東週年大會之代表委任表格 | |
2023年08月15日 | 公告及通告 – 董事名單與其角色和職能 | |
2023年08月15日 | 公告及通告 – (1)變更董事(2)董事委員會組成之變動及(3)變更授權代表及程序代理 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
新聞稿
Nov 29, 2022 | 宏基資本公佈2022/23中期業績 | |
Jun 28, 2022 | 宏基資本公佈 2021/22 全年業績 | |
Nov 25, 2021 | 宏基資本公佈 2021/22 財政年度中期業績 | |
Jun 24, 2021 | 宏基資本公佈 2020/21 年度業績 | |
Jun 17, 2020 | 宏基資本公佈2019/20 全年業績 | |
Nov 28, 2019 | 宏基資本公佈2019/20 財政年度中期業績 | |
Jun 12, 2019 | 宏基資本套售現投資項目,發佈亮麗 2018/19 全年業績 | |
Nov 29, 2018 | 宏基資本公佈2018/19 財政年度中期業績 | |
Sep 04, 2018 | 宏基資本:香港特殊體系地位將繼續推動精選地產投資的回報 | |
Jun 08, 2018 | 宏基資本發佈2017/18 全年業績 |