財務摘要
業績
截至三月三十一日止年度
千港元 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
收益 | 408,144 | 881,095 | 110,677 | 168,157 | 86,942 |
毛利 | 108,993 | 417,362 | 43,219 | 18,922 | 11,133 |
年度內溢利╱(虧損) | 34,676 | 322,641 | (84,940) | 31,410 | (38,985) |
每股基本盈利╱(虧損)(港元) | 0.07 | 0.69 | (0.16) | 0.01 | (0.09) |
資産與負債
截至三月三十一日止年度
千港元 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
非流動資產 | 1,037,579 | 972,456 | 596,965 | 697,124 | 995,929 |
流動資產 | 1,601,677 | 1,051,861 | 1,206,732 | 851,557 | 595,142 |
資產總值 | 2,639,256 | 2,024,317 | 1,803,697 | 1,548,681 | 1,591,071 |
流動負債 | 1,243,513 | 541,448 | 454,547 | 296,868 | 359,284 |
流動資產淨值 | 358,164 | 510,413 | 752,185 | 581,689 | 235,858 |
非流動負債 | 198,937 | 13,435 | 8,372 | – | – |
權益總值 | 1,196,806 | 1,469,434 | 1,340,778 | 1,278,813 | 1,231,787 |
每股資產淨值(港元) | 2.51 | 3.08 | 2.81 | 3.41 | 3.28 |
公告
2023年03月02日 | 截至二零二三年二月二十八日止之股份發行人的證券變動月報表 | |
2023年02月01日 | 截至二零二三年一月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | |
2023年01月03日 | 截至二零二二年十二月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | |
2022年12月05日 | 截至二零二二年十一月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | |
2022年11月29日 | 公告及通告 – 截至二零二二年九月三十日止六個月期間之中期業績公告 | |
2022年11月25日 | 經修訂及重列章程細則 | |
2022年11月25日 | 經修訂及重列組織章程大綱 | |
2022年11月03日 | 截至二零二二年十月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | |
2022年10月21日 | 公告及通告 – 董事會會議通告 | |
2022年10月05日 | 截至二零二二年九月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
新聞稿
Nov 29, 2022 | 宏基資本公佈2022/23中期業績 | |
Jun 28, 2022 | 宏基資本公佈 2021/22 全年業績 | |
Nov 25, 2021 | 宏基資本公佈 2021/22 財政年度中期業績 | |
Jun 24, 2021 | 宏基資本公佈 2020/21 年度業績 | |
Jun 17, 2020 | 宏基資本公佈2019/20 全年業績 | |
Nov 28, 2019 | 宏基資本公佈2019/20 財政年度中期業績 | |
Jun 12, 2019 | 宏基資本套售現投資項目,發佈亮麗 2018/19 全年業績 | |
Nov 29, 2018 | 宏基資本公佈2018/19 財政年度中期業績 | |
Sep 04, 2018 | 宏基資本:香港特殊體系地位將繼續推動精選地產投資的回報 | |
Jun 08, 2018 | 宏基資本發佈2017/18 全年業績 |