财务摘要
业绩
截至三月三十一日止年度
千港元 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
收益 | 881,095 | 110,677 | 168,157 | 86,942 | 87,695 |
毛利 | 417,362 | 43,219 | 18,922 | 11,133 | 2,553 |
年度内溢利/(亏损) | 322,641 | (84,940) | 31,410 | (38,985) | (192,222) |
每股基本盈利/(亏损)(港元) | 0.69 | (0.16) | 0.01 | (0.09) | (0.50) |
资産与负债
于三月三十一日
千港元 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
非流动资产 | 972,456 | 596,965 | 697,124 | 995,929 | 659,629 |
流动资产 | 1,051,861 | 1,206,732 | 851,557 | 595,142 | 698,462 |
资产总值 | 2,024,317 | 1,803,697 | 1,548,681 | 1,591,071 | 1,358,091 |
流动负债 | 541,448 | 454,547 | 296,868 | 359,284 | 232,277 |
流动资产淨值 | 510,413 | 752,185 | 581,689 | 235,858 | 466,185 |
非流动负债 | 13,435 | 8,372 | – | – | 95,922 |
权益总值 | 1,469,434 | 1,340,778 | 1,278,813 | 1,231,787 | 1,029,892 |
每股资产淨值(港元) | 3.08 | 2.81 | 3.41 | 3.28 | 2.74 |
公告
2023年10月03日 | 截至二零二三年九月三十日止之股份发行人的证券变动月报表 | |
2023年09月29日 | 公告及通告 – 董事名单与其角色和职能 | |
2023年09月21日 | 公告及通告 – 有关于二零二三年九月二十日举行之二零二三年股东周年大会投票表决结果之补充公告 | |
2023年09月20日 | 公告及通告 – 于二零二三年九月二十日举行之二零二三年股东周年大会投票表决结果 | |
2023年09月05日 | 截至二零二三年八月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表 | |
2023年08月21日 | 公告及通告 – 二零二三年股东周年大会通告 | |
2023年08月21日 | 通函 – 购回股份及发行股份之一般授权、重选退任董事之建议及股东周年大会通告 | |
2023年08月21日 | 二零二三年股东周年大会之代表委任表格 | |
2023年08月15日 | 公告及通告 – 董事名单与其角色和职能 | |
2023年08月15日 | 公告及通告 – (1)变更董事(2)董事委员会组成之变动及(3)变更授权代表及程序代理 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
新闻稿
Nov 29, 2022 | 宏基资本公布2022/23中期业绩 | |
Jun 28, 2022 | 宏基资本公布 2021/22 全年业绩 | |
Nov 25, 2021 | 宏基资本公布 2021/22 财政年度中期业绩 | |
Jun 24, 2021 | 宏基资本公布 2020/21 年度业绩 | |
Jun 17, 2020 | 宏基资本公布2019/20 全年业绩 | |
Nov 28, 2019 | 宏基资本公布2019/20 财政年度中期业绩 | |
Jun 12, 2019 | 宏基资本套售现投资项目,发布亮丽 2018/19 全年业绩 | |
Nov 29, 2018 | 宏基资本公布2018/19 财政年度中期业绩 | |
Sep 04, 2018 | 宏基资本:香港特殊体系地位将继续推动精选地产投资的回报 | |
Jun 08, 2018 | 宏基资本发布2017/18 全年业绩 |