财务摘要
业绩
截至三月三十一日止年度
千港元 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
收益 | 110,677 | 168,157 | 86,942 | 87,695 | 104,388 |
毛利/(亏损) | 43,219 | 18,922 | 11,133 | 2,553 | (27,302) |
年度内溢利/(亏损) | (84,940) | 31,410 | (38,985) | (192,222) | (176,166) |
每股基本盈利/(亏损)(港元) | (0.16) | 0.01 | (0.09) | (0.50) | (0.46) |
资産与负债
于三月三十一日
千港元 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
非流动资产 | 596,965 | 697,124 | 995,929 | 659,629 | 575,768 |
流动资产 | 1,206,732 | 851,557 | 595,142 | 698,462 | 571,834 |
资产总值 | 1,803,697 | 1,548,681 | 1,591,071 | 1,358,091 | 1,147,602 |
流动负债 | 454,547 | 296,868 | 359,284 | 232,277 | 273,529 |
流动资产淨值 | 752,185 | 581,689 | 235,858 | 466,185 | 298,305 |
非流动负债 | 8,372 | – | – | 95,922 | 22,602 |
权益总值 | 1,340,778 | 1,278,813 | 1,231,787 | 1,029,892 | 851,471 |
每股资产淨值(港元) | 2.81 | 3.41 | 3.28 | 2.74 | 2.27 |
公告
2025年02月03日 | 截至二零二五年一月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表 | |
2025年01月14日 | 公告及通告 – 延迟寄发有关非常重大出售事项的通函 | |
2025年01月06日 | 截至二零二四年十二月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表 | |
2024年12月03日 | 公告及通告 – 有关出售该等物业的非常重大出售事项 | |
2024年12月02日 | 截至二零二四年十一月三十日止之股份发行人的证券变动月报表 | |
2024年11月29日 | 公告及通告 – 延长有关收购一间物业控股公司100%股权之完成日期 | |
2024年11月27日 | 公告及通告 – 截至二零二四年九月三十日止六个月期间之中期业绩公告 | |
2024年11月08日 | 公告及通告 – 交易所通告 – 复牌 | |
2024年11月07日 | 公告及通告 – 内幕消息 及 恢复买卖 | |
2024年11月07日 | 公告及通告 – 短暂停牌 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
新闻稿
Nov 29, 2022 | 宏基资本公布2022/23中期业绩 | |
Jun 28, 2022 | 宏基资本公布 2021/22 全年业绩 | |
Nov 25, 2021 | 宏基资本公布 2021/22 财政年度中期业绩 | |
Jun 24, 2021 | 宏基资本公布 2020/21 年度业绩 | |
Jun 17, 2020 | 宏基资本公布2019/20 全年业绩 | |
Nov 28, 2019 | 宏基资本公布2019/20 财政年度中期业绩 | |
Jun 12, 2019 | 宏基资本套售现投资项目,发布亮丽 2018/19 全年业绩 | |
Nov 29, 2018 | 宏基资本公布2018/19 财政年度中期业绩 | |
Sep 04, 2018 | 宏基资本:香港特殊体系地位将继续推动精选地产投资的回报 | |
Jun 08, 2018 | 宏基资本发布2017/18 全年业绩 |

发布公司通讯
宏基资本有限公司(「本公司」)拟根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第2.07A(1) 条,自2024年3月22日起就发布公司通讯附注 实施进一步安排,详情如下:
如 阁下为本公司股份或其他证券之登记持有人,请参阅:发布企业通讯
如 阁下对上述安排有任何疑问,请致电 (852) 2980 1333或发送电邮至2288-ecom@hk.triorglobal.com 联络本公司香港股份登记处卓佳证券登记有限公司。
附注:企业通讯包括本公司发布或将予发布以供其任何证券持有人或投资大众参照或采取行动的任何文件,其中包括但不限于 (a) 董事会报告,公司年度账目连同核数师报告以及(如适用)财务摘要报告; (b) 中期报告及(如适用)中期摘要报告; (c) 季度报告(如有); (d) 会议通告; (e) 上市文件; (f) 通函;及 (g) 代表委任表格。