财务摘要
业绩
截至三月三十一日止年度
千港元 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
收益 | 110,677 | 168,157 | 86,942 | 87,695 | 104,388 |
毛利/(亏损) | 43,219 | 18,922 | 11,133 | 2,553 | (27,302) |
年度内溢利/(亏损) | (84,940) | 31,410 | (38,985) | (192,222) | (176,166) |
每股基本盈利/(亏损)(港元) | (0.16) | 0.01 | (0.09) | (0.50) | (0.46) |
资産与负债
于三月三十一日
千港元 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
非流动资产 | 596,965 | 697,124 | 995,929 | 659,629 | 575,768 |
流动资产 | 1,206,732 | 851,557 | 595,142 | 698,462 | 571,834 |
资产总值 | 1,803,697 | 1,548,681 | 1,591,071 | 1,358,091 | 1,147,602 |
流动负债 | 454,547 | 296,868 | 359,284 | 232,277 | 273,529 |
流动资产淨值 | 752,185 | 581,689 | 235,858 | 466,185 | 298,305 |
非流动负债 | 8,372 | – | – | 95,922 | 22,602 |
权益总值 | 1,340,778 | 1,278,813 | 1,231,787 | 1,029,892 | 851,471 |
每股资产淨值(港元) | 2.81 | 3.41 | 3.28 | 2.74 | 2.27 |
公告
2024年10月08日 | 公告及通告 – 根据上市规则第13.14及13.15条作出披露 | |
2024年10月02日 | 截至二零二四年九月三十日止之股份发行人的证券变动月报表 | |
2024年09月16日 | 公告及通告 – 于二零二四年九月十六日举行之股东特别大会投票表决结果 | |
2024年09月16日 | 公告及通告 – 于二零二四年九月十六日举行之二零二四年股东周年大会投票表决结果 | |
2024年09月04日 | 截至二零二四年八月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表 | |
2024年08月29日 | 公告及通告 – 股东特别大会通告 | |
2024年08月29日 | 将于二零二四年九月十六日举行之股东特别大会之代表委任表格 | |
2024年08月29日 | 通函 – 有关收购一间物业控股公司100%股权之关连交易及股东特别大会通告 | |
2024年08月22日 | 公告及通告 – 延迟寄发通函 | |
2024年08月02日 | 截至二零二四年七月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
新闻稿
May 16, 2012 | 承达专注发展中港房地产业务,出售室内装潢业务之大部分权益 – 承达以4.93 亿港元出售85%室内装潢业务,所得款项将用作拓展中港房地产业务 | |
Dec 21, 2011 | 恭贺策略性合作伙伴凯龙瑞,第二只人民币基金第一期成功募集 – 目标总规模可投资人民币10亿元房地产项目 | |
Jun 28, 2011 | 宣布二零一零至二零一一年度业绩 – 建议派发末期股息每股8.5港仙,全年派息比率51.0% | |
Jun 14, 2011 | 出售观塘物业项目35%权益,引入长期策略伙伴共同投资项目 | |
Feb 11, 2011 | 策略性合作伙伴 – 凯龙瑞房地产投资首只人民币基金成功募集,可投资物业总值达人民币4亿元 | |
Nov 24, 2010 | 承达宣布二零一零年中期业绩 – 手头订单总额令人鼓舞,积极扩张业务 | |
Sep 16, 2010 | 承达国际控股有限公司与凯龙瑞成立策略性联盟 – 进一步拓展大中华的业务网络 | |
Jul 09, 2010 | 承达国际控股有限公司宣布二零零九至二零一零年度业绩 – 盈利表现持续向好公司拥有人应占溢利增长21.5%至1.75 亿港元撇除一次性之开支及其它服务成本公司实质溢利为2.15 亿港元 | |
Dec 10, 2009 | 承达宣布二零零九年经审核中期业绩 | |
Aug 11, 2009 | 承达国际全球发售 |
发布公司通讯
宏基资本有限公司(「本公司」)拟根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第2.07A(1) 条,自2024年3月22日起就发布公司通讯附注 实施进一步安排,详情如下:
如 阁下为本公司股份或其他证券之登记持有人,请参阅:发布企业通讯
如 阁下对上述安排有任何疑问,请致电 (852) 2980 1333或发送电邮至2288-ecom@hk.triorglobal.com 联络本公司香港股份登记处卓佳证券登记有限公司。
附注:企业通讯包括本公司发布或将予发布以供其任何证券持有人或投资大众参照或采取行动的任何文件,其中包括但不限于 (a) 董事会报告,公司年度账目连同核数师报告以及(如适用)财务摘要报告; (b) 中期报告及(如适用)中期摘要报告; (c) 季度报告(如有); (d) 会议通告; (e) 上市文件; (f) 通函;及 (g) 代表委任表格。