投资者关系

财务摘要

业绩
截至三月三十一日止年度

千港元 2019 2020 2021 2022 2023
收益 881,095 110,677 168,157 86,942 87,695
毛利 417,362 43,219 18,922 11,133 2,553
年度内溢利/(亏损) 322,641 (84,940) 31,410 (38,985) (192,222)
每股基本盈利/(亏损)(港元) 0.69 (0.16) 0.01 (0.09) (0.50)

资産与负债
于三月三十一日

千港元 2019 2020 2021 2022 2023
非流动资产 972,456 596,965 697,124 995,929 659,629
流动资产 1,051,861 1,206,732 851,557 595,142 698,462
资产总值 2,024,317 1,803,697 1,548,681 1,591,071 1,358,091
流动负债 541,448 454,547 296,868 359,284 232,277
流动资产淨值 510,413 752,185 581,689 235,858 466,185
非流动负债 13,435 8,372 95,922
权益总值 1,469,434 1,340,778 1,278,813 1,231,787 1,029,892
每股资产淨值(港元) 3.08 2.81 3.41 3.28 2.74

财务报告

中期报告
2023年12月28日
年度报告 2023
2023年07月28日
中期报告
2022年12月29日
年度报告 2022
2022年07月28日
中期报告
2021年12月29日
年度报告 2021
2021年07月27日
中期报告
2020年12月28日
年度报告2020
2020年07月28日
中期报告
2019年12月30日
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
企业管治

企业管治

宏基致力维持高标准的企业管治,以保障股东权益,并尽力维持高水平的商业操守及企业管治惯例。

详细内容请参阅企业管治手册 (只提供英文版本) 。

其他企业信息,请参考:

组织章程大纲(只提供英文版本)

组织章程细则(只提供英文版本)

新闻稿

电邮通知